Prognoza meteo – marti, 11 ianuarie 2011
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de marti, 11 ianuarie 2011:
| Banat | 10 °C | -1 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Bucuresti | 4 °C | 0 °C | Ceata | |||||||
| Crisana | 10 °C | -2 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Dobrogea | 8 °C | 1 °C | Ceata | |||||||
| Litoral | 8 °C | 4 °C | Cer noros | |||||||
| Maramures | 9 °C | 0 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Moldova | 6 °C | -2 °C | Cer noros | |||||||
| Muntenia | 7 °C | -2 °C | Ceata | |||||||
| Oltenia | 6 °C | -1 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Transilvania | 10 °C | -3 °C | Cer noros |
ANM


