<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trafic Rutier - InfoTrafic - Accidente grave - Radare - Situatia drumurilor</title>
	<atom:link href="http://www.trafic-rutier.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trafic-rutier.ro</link>
	<description>Trafic Rutier</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Atentie soferi! Actiune de control pe A1 Bucuresti-Pitesti</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/11/10/atentie-soferi-actiune-de-control-pe-a1-bucuresti-pitesti/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/11/10/atentie-soferi-actiune-de-control-pe-a1-bucuresti-pitesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politia Rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[actiune autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[infotrafic a1]]></category>
		<category><![CDATA[radar autostrada]]></category>
		<category><![CDATA[radare a1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[Astazi, 10 noiembrie a.c., in intervalul orar 10.00 - 14.00, Sectia de Politie Autostrazi organizeaza, pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, perioadele de conducere si odihna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Astazi, 10 noiembrie a.c., in intervalul orar 10.00 &#8211; 14.00,<strong> Sectia de Politie Autostrazi</strong> organizeaza, pe <strong>Autostrada Bucuresti &#8211; Pitesti</strong>, o actiune pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza, perioadele de conducere si odihna, precum si normele rutiere privind depasirea autovehiculelor de<strong> transport marfa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In cadrul actiunii, se vor constitui echipe mixte, formate din politisti si reprezentanti ai <strong>C.N.A.D.N.R.</strong>, care vor utiliza pentru controlul vitezei mai multe radare „in cascada”, printre care si sistemele de masurare a vitezei de tip „TRU-CAM”, care masoara viteza autovehiculelor prin<strong> sistemul undelor laser</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, actiunea va fi sprijinita si de un elicopter al M.A.I..</p>
<p style="text-align: justify;">Jurnalistii care doresc sa participe la actiune sunt asteptati in parcarea de la km. 36, sensul de mers catre Bucuresti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/11/10/atentie-soferi-actiune-de-control-pe-a1-bucuresti-pitesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cele mai bune anvelope de iarna in 2011</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/10/21/cele-mai-bune-anvelope-de-iarna-in-2011/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/10/21/cele-mai-bune-anvelope-de-iarna-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope iarna]]></category>
		<category><![CDATA[cauciucuri iarna]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai bune anvelope de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[teste ADAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7771</guid>
		<description><![CDATA[Lista cu cele mai bune anvelope de iarna pentru sezonul 2011-2012. Pentru dimensiunile 195/65 R 15 T 1 – Continental ContiWinterContact TS830 2 – Goodyear UltraGrip 8 3 – Semperit Speed-Grip 2 4 – Dunlop SP Winter Sport 4D 5 – Michelin Alpin A4 6 – Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 7 – Nokian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lista cu cele mai bune anvelope de iarna pentru sezonul 2011-2012.</p>
<p><strong>Pentru dimensiunile 195/65 R 15 T</strong></p>
<p>1 – Continental ContiWinterContact TS830<br />
2 – Goodyear UltraGrip 8<br />
3 – Semperit Speed-Grip 2<br />
4 – Dunlop SP Winter Sport 4D<br />
5 – Michelin Alpin A4<br />
6 – Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3<br />
7 – Nokian WR D3<br />
8 – Vredestein Snowtrac 3<br />
9 – Fulda Kristall Montero 3<br />
10 – Barum Polaris 3</p>
<p>Vezi lista completa plus topul pentru alte dimensiuni <strong><a href="http://www.stildeviata.com/cele-mai-bune-anvelope-de-iarna-2011-2012/" target="_blank">AICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/10/21/cele-mai-bune-anvelope-de-iarna-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accidente rutiere grave – joi, 5 mai</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/accidente-rutiere-grave-%e2%80%93-joi-5-mai/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/accidente-rutiere-grave-%e2%80%93-joi-5-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accidente rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[accidente grave]]></category>
		<category><![CDATA[accidente mortale]]></category>
		<category><![CDATA[accidente rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[situatia accidentelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[La dispeceratul Centrului Operational din I.G.P.R. au fost inregistrate in cursul zilei de 5 mai 2011: Accidente – 15; Morti – 0; Raniti grav – 18. Vinovatie: 8 situatii – conducatorii auto; 6 situatii – pietonii; o situatie – biciclist. Principalele]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La dispeceratul Centrului Operational din I.G.P.R. au fost inregistrate in cursul zilei de 5 mai 2011:</strong></p>
<p>Accidente &#8211; 15;</p>
<p>Morti &#8211; 0;</p>
<p>Raniti grav &#8211; 18.</p>
<p><strong>Vinovatie:</strong></p>
<p>8 situatii &#8211; conducatorii auto;</p>
<p>6 situatii &#8211; pietonii;</p>
<p>o situatie &#8211; biciclist.</p>
<p><strong>Principalele cauze generatoare:</strong></p>
<p>- traversarea neregulamentara;</p>
<p>- neadaptarea vitezei;</p>
<p>- neacordarea prioritatii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/accidente-rutiere-grave-%e2%80%93-joi-5-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia drumurilor nationale &#8211; vineri, 6 mai</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/situatia-drumurilor-nationale-vineri-6-mai/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/situatia-drumurilor-nationale-vineri-6-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[infotrafic rutier]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[situatia traficului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[DN 22C  (CERNAVODA-STEFAN CEL MARE) – traficul rutier se desfasoara deviat pe urmatoarele variante ocolitoare: Pentru autovehiculele cu MTMA mai mica de 3.5 tone,destinate transportului de persoane ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">DN 22C  (CERNAVODA-STEFAN CEL MARE) &#8211; traficul rutier se desfasoara deviat pe urmatoarele variante ocolitoare:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pentru autovehiculele cu MTMA mai mica de 3.5 tone,destinate transportului de persoane<span id="more-7750"></span> si autovehiculele cu regim special de circulatie pe ruta:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- A A2 (Bucuresti-Cernavoda) &#8211; DJ223C (Cernavoda-Stefan cel Mare) &#8211; DN22C (Stefan cel Mare-Murfatlar) &#8211; DN3 (Murfatlar-Constanta)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 3.5 tone pe rutele:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-DN2(Bucuresti-Urziceni)-DN2A(Urziceni-Slobozia-Giurgeni-Constanta<br />
A A2(Bucuresti-Drajna)-DN21(Drajna-Slobozia)-DN2A(Slobozia-Giurgeni-Constanta)</p>
<p style="text-align: justify;">-A A2(Bucuresti-Fetesti)-DN3B(Fetesti-Gura Ialomitei)DN2A(Gura ialomitei-Giurgeni-Constanta</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PDF: <a href="http://www.trafic-rutier.ro/wp-content/uploads/2011/05/Situatia-drumurilor-nationale-vineri-6-mai.pdf">Situatia drumurilor nationale – vineri, 6 mai</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/05/06/situatia-drumurilor-nationale-vineri-6-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia drumurilor nationale &#8211; miercuri, 2 martie</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-drumurilor-nationale-marti-2-martie/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-drumurilor-nationale-marti-2-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[infotrafic]]></category>
		<category><![CDATA[radare politie]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[trafic dn1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[PDF: Situatia drumurilor nationale – marti, 2 martie DN 10  (Siriu-Chirlesti (BZ)) : Circulatia pe sectorul afectat se desfasoara alternativ pe un singur fir ca urmare a scurgerilor de ebulment si caderilor de pietre pe suprafata ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PDF: <a href="http://" target="_blank"><strong>Situatia drumurilor nationale &#8211; marti, 2 martie</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DN 10  (Siriu-Chirlesti (BZ))</strong> : Circulatia pe sectorul afectat se desfasoara alternativ pe un singur fir  ca urmare a scurgerilor de ebulment si caderilor de pietre pe suprafata  carosabila.Zona este semnalizata corespunzator.La fata locului  actioneaza 2 autoutilaje (1 Unimog si 1 incarcator) pentru inlaturarea  efectelor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-drumurilor-nationale-marti-2-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia traficului rutier in tara &#8211; miercuri, 2 martie</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-2-martie/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-2-martie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTrafic]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[telefon infotrafic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic dn1]]></category>
		<category><![CDATA[trafic dn7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca la aceasta ora se circula normal pe majoritatea drumurilor nationale si pe autostrazi, neexistand probleme deosebite de fluenta a traficului rutier pe niciuna dintre arterele importante din]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Centrul INFOTRAFIC din IGPR</strong> informeaza ca la aceasta ora se circula normal pe majoritatea drumurilor nationale si pe autostrazi, neexistand probleme deosebite de fluenta a traficului rutier pe niciuna dintre arterele importante din tara. De mentionat ca nu sunt anuntate drumuri nationale cu circulatia blocata ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile.<span id="more-7729"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Precizam insa ca, din cauza existentei pe partea carosabila a unui strat subtire de zapada, traficul auto se defasoara inca in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere. Cele mai importante dintre acestea sunt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- DN67C Novaci – Ranca, in judetul Gorj;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN7A Groapa Seaca – Jiet, in judetul Hunedoara;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN67D Obarsia Closani – Valea Cernei, in judetul Mehedinti;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN7D Greblesti – limita cu judetul Arges, in judetul Valcea;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN13E Zagon – Barcani, in judetul Covasna;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN1R, in localitatea Belis, din judetul Cluj;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN1H, la Sinteu, in judetul Bihor;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN7C, in zona localitatilor argesene Capataneni si Piscu Negru.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Este important de retinut faptul ca pentru siguranta deplasarilor, automobilistii trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- sa adapteze viteza la conditiile de drum;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa nu bruscheze comenzile autovehiculului;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa mareasca distanta de siguranta in mers intre vehicule;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa foloseasca cu precadere frana de motor, pe suprafete carosabile alunecoase;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa circule tot timpul cu centura de siguranta cuplata si sa-i determine si pe ocupantii autovehiculelor sa utilizeze acest important accesoriu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-2-martie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28 februarie 2011: Zi fara morti in accidente rutiere</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/28-februarie-2011-zi-fara-morti-in-accidente-rutiere/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/28-februarie-2011-zi-fara-morti-in-accidente-rutiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politia Rutiera]]></category>
		<category><![CDATA[accidente grave]]></category>
		<category><![CDATA[accidente mortale]]></category>
		<category><![CDATA[accidente rutiere]]></category>
		<category><![CDATA[situatia accidentelor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7724</guid>
		<description><![CDATA[Ziua de 28 Februarie 2011 este a saptea zi din acest an in care nicio persoana, nu si-a pierdut viata in accidente rutiere. In cursul zilei 28 Februarie de 2011, la dispeceratul Centrului Operational din IGPR au fost inregistrate ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Ziua de 28 Februarie 2011 este a saptea zi din acest an in care nicio persoana, nu si-a pierdut viata in accidente rutiere.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In cursul zilei 28 Februarie de 2011, la dispeceratul Centrului Operational din IGPR au fost inregistrate numai 5 accidente de circulatie, in care au fost ranite grav 5 persoane.<span id="more-7724"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Astfel de zile sunt rare, insa nu la fel de rare sunt si zilele in care in accidente rutiere a murit o singura persoana, anul trecut fiind inregistrate 26 astfel de zile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La polul opus, in 2010, ziua cu numarul cel mai mare de accidente rutiere a fost 24 decembrie</strong>, cand au fost inregistrate 42 de evenimente grave, in urma carora 7 persoane si-au pierdut viata, iar alte 42 au fost grav ranite.</p>
<p style="text-align: justify;">Scaderea numarului accidentelor la inceput de an este rezultatul eforturilor depuse atat de politistii rutieri prezenti permanent in punctele cu risc ridicat de producere a accidentelor, care, in functie de conditiile meteorologice si de situatiile concrete din trafic, au actionat prompt pentru prevenirea unor situatii nedorite, cat si de ofiterii Centrului INFOTRAFIC, care au informat permanent conducatorii auto cu privire la pericolele prezente in trafic.</p>
<p style="text-align: justify;">Speram ca astfel de zile, cand, in statistici, in dreptul rubricii M (morti) este cifra 0 sa fie cat mai multe, iar zilele in care sunt inregistrate persoane decedate sa devina o raritate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/03/02/28-februarie-2011-zi-fara-morti-in-accidente-rutiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situatia traficului rutier in tara &#8211; miercuri, 23 februarie</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-23-februarie/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-23-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTrafic]]></category>
		<category><![CDATA[info trafic rutier]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[telefon infotrafic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic dn1]]></category>
		<category><![CDATA[trafic dn7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (13.30) nu sunt anuntate drumuri nationale cu circulatia blocata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa din cauza existentei pe ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Centrul INFOTRAFIC</strong> din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (13.30) nu sunt anuntate drumuri nationale cu circulatia blocata din cauza conditiilor meteo nefavorabile, insa din cauza existentei pe partea carosabila a unui strat subtire de zapada circulatia autovehiculelor se defasoara ingreunat pe urmatoarele drumuri nationale:</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67D, kilometrul 39+050 &#8211; 76+830 Baia de Arama &#8211; Valea Cernei/Mehedinti , zapada de un centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67C, kilometrul 27+000 &#8211; 34+200 Novaci &#8211; Rânca/Gorj , zapada intre 1 &#8211; 4 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 6B, kilometrul 33+000 &#8211; 60+260 Cruset &#8211; Hurezani/Gorj, zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67B, kilometrii 0+000 &#8211; 47+000 Scoarta &#8211; Maru/Gorj , zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 7A, kilometrii 91+000 &#8211; 103+000 Groapa Seaca &#8211; Jiet/Hunedoara, zapada de un 2 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 7A, kilometrii 40+000 &#8211; 81+025 Voineasa &#8211; Obarsia Lotrului/Vâlcea, zapada intre 2-3 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 7D, kilometrii 4+000 &#8211; 31+360 Greblesti/Vâlcea &#8211; limita cu judetul Arges, zapada intre 1- 3 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67B, kilometrii 47+400 &#8211; 87+000 Obislavu &#8211; Fartatesti/Vâlcea, zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 65C, kilometrii 40+000 &#8211; 81+000 Balcesti &#8211; Roesti/Vâlcea, zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 6, kilometrii 142+000 &#8211; 185+000 Radomiresti/Olt &#8211; limita judetul Dolj, zapada intre 1-2 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 54, kilometrii 1+550 &#8211; 54+500 Caracal/Olt &#8211; limita judetul Teleorman, partial zapada intre 1-2 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 54A, kilometrii 2+000 &#8211; 29+000 Corabia/Olt &#8211; Dabuleni/Dolj, zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 64, kilometrii 2+200 &#8211; 59+000 Caracal &#8211; Dragasani/Vâlcea, partial strat de zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67B, kilometrii 117+350 &#8211; 158+200 Dragasani/Vâlcea &#8211; limita cu judetul Arges, zapada de un 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 57, kilometrii 0+000-50+000, Orsova -Svinita (Mehedinti), suprafata carosabila umeda cu portiuni de zapada imbibata de sub 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 57A, kilometrii 0+000-25+534, Pojejena-Socol (Cluj), suprafata carosabila umeda cu portiuni de zapada imbibata sub 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 57B, kilometrii 0+000-70+500, Oravita-Borlovenii Noi (Covasna), suprafata carosabila umeda, cu portiuni de zapada imbibata sub 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 58, kilometrii 28+300-83+00 Soceni &#8211; Anina (Covasna), umed cu zapada inmuiata sub 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 67D, kilometrii 76+830-108+300, Valea Cernei-Herculane (Caras -Severin), umed cu portiuni de zapada imbibata sub 1 centimetru,</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 68, kilometrii 0+000-47+000, Caransebes(Caras-Severin) &#8211; Zeicani(Hunedoara), umed cu portiuni de zapada imbibata sub 1 centimetru;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 74, kilometrii 4+400-29+000, Brad &#8211; Buces Vulcan (Hunedoara), umed cu zapada de 1-2 centimetri;</p>
<p style="text-align: justify;">- DN 1R, kilometrii 0+000 &#8211; 58+000 judetul Cluj la Belis zapada 0-2 centimetri .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Având in vedere conditiile meteo &#8211; rutiere prezentate, pentru aceasta perioada, pentru siguranta le recomandam conducatorilor auto:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- sa adapteze permanent viteza la starea suprafetei carosabile (acoperita cu zapada, gheata sau polei);</p>
<p style="text-align: justify;">- sa foloseasca in mod corespunzator atât sistemul de iluminare-semnalizare, cât si pe cel de climatizare-dezaburire, pentru a avea vizibilitate si a putea fi observati in trafic;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa pastreze in mers o distanta suficienta fata de vehiculul dinainte pentru a putea opri in conditii de siguranta;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa echipeze autovehiculul cu pneuri de sezon;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa verifice periodic nivelul incarcarii acumulatorul automobilului, pentru a nu avea surpriza neplacuta de a ramâne imobilizati pe drum;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa nu bruscheze comenzile autovehiculului si sa foloseasca, pe suprafetele carobile umede si alunecoase mai ales frâna de motor;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa asigure buna functionare a stergatoarelor de parbriz.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/situatia-traficului-rutier-in-tara-miercuri-23-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulatie in conditii de iarna in mai multe judete din tara</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/circulatie-in-conditii-de-iarna-in-mai-multe-judete-din-tara/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/circulatie-in-conditii-de-iarna-in-mai-multe-judete-din-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTrafic]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri inchise]]></category>
		<category><![CDATA[infotrafic]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii de circulatie]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[telefon infotrafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7712</guid>
		<description><![CDATA[Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora( 08.50), traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in mai multe judete din tara, insa nu sunt semnalate drumuri nationale blocate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Centrul INFOTRAFIC</strong> din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora( 08.50), traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in mai multe judete din tara, insa nu sunt semnalate drumuri nationale blocate.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In judetul Tulcea, pe DN22( in zona Topolog) stratul de zapada de pe partea carosabila masoara aproximativ 3-5 centimetri.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In judetul Buzau, pe DN2 Ramnicu Sarat &#8211; Buzau stratul de zapada masoara 1-3 centimetri.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In judetul Alba, pe DN74 Zlatna &#8211; Abrud si DN75 Câmpeni &#8211; Arieseni se semnaleaza un strat subtire de zapada iar pe anumite portiuni si polei pe partea carosabila.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le reamintim turistior care doresc sa ajunga in statiunea gorjeana Rânca despre faptul ca drumul national 67C are declivitate mare si este necesara echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarna si lanturi antiderapante, mai ales ca intre kilometrii 30 si 34+200 metri zapada de pe carosabil masoara intre unu si trei centimetri. Pe portiunea kilometrica 0 &#8211; 30 utilajele au indepartat zapada, iar drumul este umed. Pentru prevenirea accidentelor rutiere, un echipaj de politie controleaza autovehiculele pe raza localitatii Novaci, nepermitând accesul catre Rânca celor neechipate pentru circulatia in conditii de iarna.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, in zona localitatii prahovene Cheia si in judetul Brasov( pe DN10 si DN11) circulatia autovehiculelor este ingreunata din cauza unui strat subtire de zapada, iar pe anumite portiuni se poate forma polei.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Date fiind conditiile meteo rutiere prognozate pentru aceasta perioada, recomandam conducatorilor:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">- sa adapteze permanent viteza la strea suprafetei carosabile (carosabil acoperit cu zapada, gheata sau polei);</p>
<p style="text-align: justify;">- sa foloseasca in mod corespunzator atât sistemul de iluminare-semnalizare, cât si pe cel de climatizare-dezaburire, pentru a avea vizibilitate si a putea fi observati in trafic;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa pastreze in mers o distanta suficienta fata de vehiculul dinainte pentru a putea opri in conditii de siguranta;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa echipeze autovehiculul cu pneuri corespunzatoare;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa verifice periodic acumulatorul masinii, pentru a nu avea surpriza neplacuta de a ramâne imobilizati pe drum;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa nu bruscheze comenzile autovehiculului si sa foloseasca mai ales frâna de motor;</p>
<p style="text-align: justify;">- sa asigure buna functionare a stergatoarelor de parbriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/circulatie-in-conditii-de-iarna-in-mai-multe-judete-din-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circulatie in conditii de iarna A1 si A2</title>
		<link>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/circulatie-in-conditii-de-iarna-a1-si-a2/</link>
		<comments>http://www.trafic-rutier.ro/2011/02/23/circulatie-in-conditii-de-iarna-a1-si-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[InfoTrafic]]></category>
		<category><![CDATA[anvelope de iarna]]></category>
		<category><![CDATA[restrictii de circulatie]]></category>
		<category><![CDATA[situatia drumurilor]]></category>
		<category><![CDATA[telefon infotrafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trafic-rutier.ro/?p=7708</guid>
