Prognoza meteo – miercuri, 9 februarie
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri 9 februarie:
| MAX | MIN | |||||||||
| Banat | 9 °C | -8 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Bucuresti | 10 °C | -4 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Crisana | 8 °C | -8 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Dobrogea | 10 °C | -4 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Litoral | 10 °C | -1 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Maramures | 6 °C | -8 °C | Cer variabil cu soare | |||||||
| Moldova | 10 °C | -5 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Muntenia | 11 °C | -8 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Oltenia | 12 °C | -6 °C | Cer senin | |||||||
| Transilvania | 5 °C | -11 ° | Cer variabil cu soare |
ANM


