Prognoza meteo – miercuri, 16 februarie
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri 16 februarie:
| MAX | MIN | |||||||||
| Banat | 7 °C | -2 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Bucuresti | 2 °C | -5 °C | Cer variabil cu soare | |||||||
| Crisana | 7 °C | -2 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Dobrogea | 3 °C | -6 °C | Cer variabil cu soare | |||||||
| Litoral | 3 °C | -4 °C | Cer variabil cu soare | |||||||
| Maramures | 3 °C | -6 °C | Ninsoare slaba | |||||||
| Moldova | 0 °C | -9 °C | Soare cu cer variabil | |||||||
| Muntenia | 3 °C | -8 °C | Cer noros | |||||||
| Oltenia | 3 °C | -6 °C | Cer noros | |||||||
| Transilvania | 1 °C | -13 °C | Cer variabil cu soare |
ANM


