Prognoza meteo – miercuri, 20 ianuarie 2011
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri, 20 ianuarie 2011: (more…)
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri, 20 ianuarie 2011: (more…)
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de vineri, 14 ianuarie 2011: (more…)
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri, 12 ianuarie 2011:
| Banat | 9 °C | -1 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Bucuresti | 5 °C | -1 °C | Ceata | |||||||
| Crisana | 8 °C | -1 °C | Ploaie moderata | |||||||
| Dobrogea | 10 °C | 0 °C | Cer noros | |||||||
| Litoral | 10 °C | 2 °C | Cer noros | |||||||
| Maramures | 7 °C | -1 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Moldova | 6 °C | -5 °C | ||||||||
| Muntenia | 8 °C | -3 °C | Ceata | |||||||
| Oltenia | 8 °C | -1 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Transilvania | 8 °C | -5 °C | Lapovita |
ANM
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de marti, 11 ianuarie 2011:
| Banat | 10 °C | -1 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Bucuresti | 4 °C | 0 °C | Ceata | |||||||
| Crisana | 10 °C | -2 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Dobrogea | 8 °C | 1 °C | Ceata | |||||||
| Litoral | 8 °C | 4 °C | Cer noros | |||||||
| Maramures | 9 °C | 0 °C | Ploaie slaba | |||||||
| Moldova | 6 °C | -2 °C | Cer noros | |||||||
| Muntenia | 7 °C | -2 °C | Ceata | |||||||
| Oltenia | 6 °C | -1 °C | Cer variabil cu ploaie | |||||||
| Transilvania | 10 °C | -3 °C | Cer noros |
ANM
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de vineri, 7 ianuarie 2011: (more…)
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de joi, 6 ianuarie 2011: (more…)
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de miercuri, 5 ianuarie 2011:
| Banat | 2 °C | -11 ° | Cer noros | |||||||
| Bucuresti | -4 °C | -10 ° | Ceata | |||||||
| Crisana | 0 °C | -11 ° | Cer variabil cu soare | |||||||
| Dobrogea | 3 °C | -6 ° | ||||||||
| Litoral | 3 °C | -4 ° | ||||||||
| Maramures | -2 °C | -13 ° | Cer variabil cu soare | |||||||
| Moldova | -3 °C | -16 ° | Cer noros | |||||||
| Muntenia | -2 °C | -11 ° | Ceata | |||||||
| Oltenia | 1 °C | -10 ° | Cer variabil cu soare | |||||||
| Transilvania | -2 °C | -20 ° | Cer variabil cu soare |
ANM
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de marti, 4 ianuarie 2011: (more…)
Intervalul: 3 ianuarie, ora 08 – 4 ianuarie, ora 04
In intervalul 3 ianuarie ora 08 – 4 ianuarie, ora 04 va ninge in Dobrogea, Muntenia, Oltenia, sudul Moldovei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura. In sud-estul tarii si la munte vantul va avea intensificari viscolind temporar ninsoarea, mai ales in Dobrogea. Pe litoral, la inceputul intervalului vor fi conditii de precipitatii mixte si polei.
Administratia Nationala de Meteorologie
Temperaturi maxime si minime pentru ziua de luni, 3 ianuarie 2011:
| Banat | 1 °C | -12 ° | Ninsoare slaba | |||||||
| Bucuresti | 1 °C | -7 ° | Ninsoare moderata | |||||||
| Crisana | -1 °C | -12 ° | Ninsoare slaba | |||||||
| Dobrogea | 2 °C | -8 ° | Ninsoare moderata | |||||||
| Litoral | 2 °C | -5 ° | Lapovita | |||||||
| Maramures | -4 °C | -15 ° | Soare cu cer variabil | |||||||
| Moldova | -1 °C | -18 ° | Cer noros | |||||||
| Muntenia | 1 °C | -10 ° | Ninsoare intensa | |||||||
| Oltenia | 1 °C | -12 ° | Ninsoare moderata | |||||||
| Transilvania | -4 °C | -24 ° | Cer noros |
ANM